V budove Ouding nájdete obrovský výber plastových tvaroviek PPR s redukciou T z Číny.
PPR reducing socket | veľkosť | hmotnosť: g | pcs/ctn |
|
25X20 | 14.0 | 720 |
32 x 20 | 19.0 | 552 | |
32X25 | 21 | 492 | |
40x20 | 30 | 392 | |
40x25 | 31 | 330 | |
40x32 | 34 | 300 | |
50x20 | 51 | 270 | |
50x25 | 53 | 270 | |
50 x 32 | 55 | 270 | |
50x40 | 60 | 144 | |
63 x 20 | 74 | 168 | |
63 x 25 | 75 | 168 | |
63 x 32 | 82 | 172 | |
63 x 40 | 96 | 120 | |
63x50 | 105 | 90 | |
75 x 32 | 160 | 80 | |
75 x 40 | 170 | 80 | |
75 x 50 | 172 | 80 | |
75 x 63 | 189 | 60 | |
90 x 32 | 245 | 40 | |
90x40 | 250 | 40 | |
90 x 50 | 285 | 40 | |
90 x 63 | 295 | 40 | |
90 x 75 | 300 | 28 | |
110 x 50 | 450 | 22 | |
110 x 63 | 470 | 22 | |
110 x 75 | 498 | 22 | |
110 x 90 | 528 | 18 |
Materiál: 100 % nová surovina, R200P alebo RA140E alebo špecifikujte materiál
Color: green, dark green, grey, white or specify color
Štandard: ISO15874-3 ,GB/T18742-3
Kontrola kvality: ISO9001
OEM: Dostupná / značka produktu sa môže meniť
Balenie: s vnútorným balením vrecka, potom so štandardným exportným kartónovým balením
Dodacia lehota: približne 25 dní pre jeden kontajner 20 stôp, 30 dní pre kontajner 40 stôp
Platobné podmienky: T / T alebo LC na dohľad
Nakladací prístav FOB: Ningbo alebo Šanghaj, Čína
Záruka kvality: 50 rokov